Fenologitävlingen 2011

 

UM ALF BLi LP MJ MJn LD SL
Skedand 4/4 1/4 5/4 3/4 27/3 2/4 2/4 31/3 2/4 9/4
Drillsnäppa 24/4 16/4 20/4 21/4 13/4 16/4 16/4 18/4 20/4 22/4
Svartvit flugsn. 21/4 23/4 25/4 24/4 22/4 23/4 27/4 22/4 24/4 24/4
Lärkfalk 29/4 7/5 1/5 2/5 30/4 1/5 30/4 28/4 30/4 1/5
Gök 28/4 1/5 4/5 5/5 30/4 1/5 1/5 1/5 3/5 1/5
Törnsångare 8/5 7/5 14/5 12/5 30/4 3/5 1/5 3/5 8/5 7/5

Summa:

25 23 22 31 22 27 20 15 16
 

För var och en av nedanstående arter anger du ett datum då du tror den första individen ses. Prickar du rätt får du 0, i annat fall räknas varje dag som +1. Vinner gör du som har minst antal prickar efter tävlingens slut. Det är datumet som är rapporterat på Obsboken som räknas. Ett exempel:

Du har tippat att första skedanden ses 30/3, men den rapporteras först 2/4, dvs tre dagar senare. Du får då +3 för den arten.

Vinnaren får muggen som Mattias Bokinge designat exklusivt för Store Mosse nationalpark.