| Bildgalleri | ||||
|
© Foton: Kent Öhrn (KÖ), Roger Ahlman (RA), Lars Peterson (LP), Leif
Engqvist (LE), |
||||
| Aftonfalk | Falco vespertinus | Kävsjön | 000528 | KÖ |
| Aftonfalk, juv | Rydaholm | 040902 | EB | |
| Alfågel | Clangula hyematis | Kävsjön | 020428 | KÖ |
| Backsvala | Riparia riparia | Långens grustag | 060530 | LP |
| Bergfink | Fringilla montifringilla | Mossle | 011016 | KÖ |
| Bergfink | Södergårdsviken | 051118 | LP | |
| Berguv (pull) | Bubo bubo | Marieholm | 020614 | KÖ |
| Blåhake | Luscinia svecica | Osudden | 000910 | KÖ |
| Blåhake | Södergårdsviken | 020919 | RA | |
| Blåhake | Nylund | 030910 | KÖ | |
| Blåhake | Brända fältet | 040508 | KÖ | |
| Blåmes | Parus caerulans | Södergårdsviken | 051118 | LP |
| Bläsgås | Anser albifrons | Södergårdsviken | 041230 | LP |
| Bronsibis | Plegadis falcinellus | Kävsjön | 020907 | KÖ |
| Brun kärrhök juv | Circus aeruginosus | Kävsjön | 030828 | LP |
| Brun kärrhök hona | Södergårdsviken | 070515 | LP | |
| Brushane | Philomachus pugnax | Kävsjön | 020915 | KÖ |
| Buskskvätta | Saxicola rubetra | Södergårdsviken | 010926 | KÖ |
| Buskskvätta | Osudden | 010501 | KÖ | |
| Buskskvätta | Färjans ö | 030422 | LP | |
| Citronärla | Motacilla citreola | Svämömaden | 030613 | KÖ |
| Citronärla | Motacilla citreola | Svämömaden | 030613 | KÖ |
| Dvärgbeckasin | Lymnocryptes minimus | Stomsjö | 020914 | KÖ |
| Dvärgbeckasin | Stomsjö | 091012 | LP | |
| Dvärgmås 2K | Södergårdsviken | 030508 | LP | |
| Dvärgmås (ad vinter) | Osudden | 050109 | KÖ | |
| Dvärgmås 2K | Södergårdsviken | 060509 | LP | |
| Dvärgmås 3K | Södergårdsviken | 060509 | LP | |
| Dvärgmås adult | Södergårdsviken | 060509 | LP | |
| Dvärgsnögås | Anser rossi | Kävsjön | 020407 | RA |
| Duvhök | Accipiter gentilis | Stomsjö | 020915 | RA |
| Duvhök | Store Mosse | 041205 | KÖ | |
| Duvhök (ad hanne) | Kävsjön | 060924 | LP | |
| Ejder | Somateria mollissima | Osudden | 050407 | KÖ |
| Enkelbeckasin | Gallinago gallinago | Södergårdsviken | 020517 | RA |
| Fiskgjuse | Pandion haliaetus | Hindsen | 010628 | KÖ |
| Fjällvråk | Buteo lagopus | Nöbbele | 061216 | LP |
| Flodsångare | Locustella fluviatilis | Dragaryd | 050624 | LP |
| Forsärla | Motacilla cinerea | Stomsjö | 000924 | KÖ |
| Forsärla, hona | Karlsfors | 040520 | RA | |
| Glada | Milvus milvus | Södergårdsviken | 020430 | RA |
| Glada | Södergårdsviken | 080411 | LP | |
| Gluttsnäppa | Tringa nebularia | Osudden | 010812 | KÖ |
| Gluttsnäppa | Osudden | 030501 | KÖ | |
| Gluttsnäppa | Stomsjö | 030814 | LP | |
| Grå flugsnappare | Muscicapa striata | Karlsfors | 000706 | KÖ |
| Gråhäger | Ardea cinerea | Södergårdsviken | 061005 | LP |
| Gråhäger | Ardea cinerea | Södergårdsviken | 020125 | RA |
| Gråsiska | Carduelis flammea | Stomsjö | 011020 | KÖ |
| Gråsiska | Stomsjö | 021207 | KÖ | |
| Gråsiska | Osudden | 070125 | LP | |
| Gråtrut | Larus argentatus | Tånnö | 010408 | KÖ |
| Grå/Kanadagås | anser/branta | Osudden | 010408 | KÖ |
| Grå/Kanadagås | anser/branta | Osudden | 030313 | LP |
| Gräshoppsångare | Locustella naevia | Gröndaltippen | 070527 | LP |
| Grönbena | Tringa glareola | Kävsjön | 010408 | KÖ |
| Gröngöling, hanne | Picus viridis | Gavlö | 040523 | LP |
| Grönsiska | Carduelis spinus | Osudden | 070125 | LP |
| Grönsångare | Phylloscopus sibilatrix | Store Mosse | 030626 | LP |
| Grönsångare | Svänö | 060518 | LP | |
| Gulärla | Motacilla flava | Färjans ö | 010523 | KÖ |
| Gulärla | Osudden | 040516 | LP | |
| Gulärla | Färjans ö | 040531 | KÖ | |
| Gulärla | Kävsjön | 041009 | LP | |
| Gärdsmyg | Troglodytes troglodytes | Moens | 040716 | LP |
| Gök | Cuculus canorus | Ådalen | 000521 | KÖ |
| Göktyta | Jynx torquilla | Svänö | 030426 | KÖ |
| Göktyta | Lekelundstippen | 050828 | KÖ | |
| Havsörn ad | Haliaetus albicilla | Store Mosse | 030221 | SL |
| Havsörn subad | Haliaetus albicilla | Store Mosse | 040117 | Gösta Åkesson |
| Havsörn juv | Haliaetus albicilla | Store Mosse | 040218 | LP |
| Havsörn subad | Haliaetus albicilla | Kävsjön | 041009 | LP |
| Härmsångare | Hippolais icterina | Svänö | 040523 | LP |
| Hökuggla | Surnia ulula | Häradsösjön | 060401 | KÖ |
| Jorduggla | Asio flammeus | Osudden | 000501 | KÖ |
| Jorduggla | Osudden | 030511 | LP | |
| Järnsparv | Prunella modularis | Lekelundstippen | 050828 | KÖ |
| Järnsparv | Hagagatan, Värnamo | 100405 | LE | |
| Järpe | Bonasia bonasia | Marieholmskogen | 080427 | LP |
| Kaja | Corvus monedula | Bredasten | 071014 | LP |
| Klockgentiana | Gentiana pneumonanthe | Osudden | 020912 | KÖ |
| Koltrast (albinistisk) | Turdus merula | Rörstorp | 021222 | RA |
| Kornknarr | Crex crex | Södergårdsviken | 060618 | LP |
| Knipa | Bucephala clangula | Stomsjö | 000330 | KÖ |
| Knipa | Bucephala clangula | Södergårdsviken | 060411 | LP |
| Kricka (hona) | Anas crecca | Södergårdsviken | 050901 | LP |
| Kungsfiskare | Alcedo atthis | Dammabro | 021223 | LP |
| Kungsfågel | Regulus regulus | Svänö | 070427 | LP |
| Kungsörn juv | Aquila chrysaetos | Utfodringen St. Mosse | 040218 | LP |
| Kustlabb | Stercorarius parasiticus | Kävsjön | 040508 | RA |
| Kustpipare | Pluvialis squatarola | Kävsjön | 020917 | KÖ |
| Kustpipare | Pluvialis squatarola | Södergårdsviken | 030730 | LP |
| Kustsnäppa juv | Calidris canutus | Kävsjön | 010818 | KÖ |
| Kustsnäppa | Kävsjön | 050721 | LP | |
| Kärrsnäppa | Calidris alpina | Kävsjön | 010730 | KÖ |
| Kärrsnäppa | Osudden | 020912 | KÖ | |
| Kärrsnäppa juv | Osudden | 050820 | KÖ | |
| Ladusvala | Hirundo rustica | Osudden | 000213 | KÖ |
| Ljungpipare | Pluvialis apricaria | Osudden | 000323 | KÖ |
| Lärkfalk | Falco subbuteo | Gorrsundet | 030518 | SL |
| Lärkfalk | Södergårdsviken | 060729 | LP | |
| Lövsångare | Phylloscopus trochilus | Färjans ö | 050505 | LP |
| Mindre flugsnappare | Ficedula parva | Hyltan, Furen | 030524 | LP |
| Mindre flugsnappare | N:a kyrkogården | 030527 | LP | |
| Mindre hackspett | Dendrocopos minor | Kvarnaberget | LP | |
| Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra | Slättösand | LP | |
| Mindre strandpipare | Charadrius dubius | Fällan | 010408 | KÖ |
| Mindre strandpipare | Stomsjö | 010416 | KÖ | |
| Mindre strandpipare | Lången | 020704 | KÖ | |
| Mindre strandpipare, juv | Sörsjö ind.omr | 040702 | KÖ | |
| Mindre sångsvan | Cygnus columbianus | Jussö | 040319 | LP |
| Mindre sångsvan | Osudden | 060406 | LP | |
| Mindre sångsvan | Toftanäs | 050327 | KÖ | |
| Morkulla | Scolopax rusticola | Karsö | 040425 | LP |
| Morkulla | Herrestad | 060602 | LP | |
| Mosnäppa | Calidris temminckii | Kävsjön | 070524 | LP |
| Myrsnäppa | Limicola falcinellus | Kävsjön | 050522 | LP |
| Myrspov | Limosa lapponica | Osudden | 020624 | RA |
| Myrspov | Osudden | 040509 | LP | |
| Nötkråka | Nucifraga caryocactus | Tånnö | 010427 | KÖ |
| Nötkråka | Väshult | 080929 | MB | |
| Nötskrika | Garrulus glandarius | Store mosse | 050129 | KÖ |
| Ormvråk | Buteo buteo | Stråkeved | 010908 | KÖ |
| Ormvråk | Uppebo | 060423 | LP | |
| Ormvråk, pull | Funtabo, Tånnö | 050605 | KÖ | |
| Ortolansparv | Emberiza hortulana | Osudden | 000826 | KÖ |
| Ortolansparv | Osudden | 080825 | KÖ | |
| Pilfink | Passer montanus | Södergård | 070625 | LP |
| Pilfink (albino) | Tånnö | 070908 | LP | |
| Pilgrimsfalk | Falco peregrinus | Osudden | 020825 | RA |
| Pilgrimsfalk, juv | Kävsjön | 020922 | RA | |
| Pilgrimsfalk, subadult | Kävsjön | 060904 | LP | |
| Pilgrimsfalk, subadult | Kävsjön | 060904 | LP | |
| Prutgås | Branta bernicla | Södergårdsviken | 080601 | LP |
| Ringtrast | Turdus torquatus | Vallerstad | 030502 | LP |
| Ringtrast | Häradsö | 040512 | RA | |
| Roskarl | Arenaria interpres | Kävsjön | 010602 | KÖ |
| Roskarl | Kävsjön | 050806 | KÖ | |
| Rödhake | Erithacus rubecula | Stomsjö | 011218 | KÖ |
| Rödhake | Kävsjön | 040821 | KÖ | |
| Rödhake | Värnamo | 080125 | LE | |
| Rödspov | Limosa limosa | Södergårdsviken | 010421 | KÖ |
| Rödstjärt | Phoenicurus phoenicurus | Osudden | 010506 | KÖ |
| Rödstjärt | Gällaryd | 040619 | LP | |
| Rödstrupig piplärka | Anthus cervinus | Färjans ö | 040507 | RA |
| Rörhöna | Gallinula chloropus | Södergårdsviken | 050410 | LP |
| Rörsångare | Acrocephalus scirpaceus | Södergårdsviken | 050504 | LP |
| Salskrake | Mergus albellus | Tånnö pir | 040323 | LP |
| Sandlöpare | Calidris alba | Kävsjön | 050725 | LP |
| Sidensvans | Bombycilla garrulus | Storekull, Bolmen | 061105 | LP |
| Silltrut |
Larus fuscus |
Kävsjön | 040425 | LP |
| Skedand | Anas clypeata | Södergårdsviken | 010408 | KÖ |
| Skedand | - " - | 050420 | LP | |
| Skedand | Färjansö | 050502 | LP | |
| Skogsduva | Columba oenas | Osudden | 040315 | RA |
| Skogssnäppa | Tringa ochropus | Stomsjö | 030421 | KÖ |
| Skrattmås | Larus ridibundus | Tånnö | 020609 | KÖ |
| Skrattmås | Södergårdsviken | 040630 | LP | |
| Skräntärna | Sterna caspia | Kävsjön | 050801 | LP |
| Skäggmes | Panurus biarmicus | Färjans ö | 020424 | KÖ |
| Skärfläcka | Recurvirostra avosetta | Kävsjön | 030504 | KÖ |
| Skärpiplärka | Anthus petrosus | Färjans ö | 020403 | RA |
| Skärpiplärka | Kävsjön | 060928 | LP | |
| Skärsnäppa | Calidris maritima | Kävsjön | 060803 | LP |
| Smalnäbbad simsnäppa | Phalaropus lobatus | Kävsjön | 040605 | RA |
| Smalnäbbad simsnäppa | Kävsjön | 060823 | LP | |
| Smalnäbbad simsnäppa | Stomsjö | 080611 | KÖ | |
| Smådopping | Tachybaptus ruficollis | Stomsjö | 010627 | KÖ |
| Smålom | Gavia stellata | Kupesjön | 030710 | LP |
| Småsnäppa | Calidris minuta | Kävsjön | 010516 | KÖ |
| Småsnäppa | Kävsjön | 010901 | KÖ | |
| Småspov | Numenius phaeopus | Hädinge | 030502 | LP |
| Snatterand | Anas strepera | Osudden | 010407 | KÖ |
| Snatterand | Osudden | 040323 | RA | |
| Snatterand | Södergårdsviken | 040414 | LP | |
| Snösparv | Plectropherax nivalis | Osudden | 020323 | KÖ |
| Snösparv | Kävsjön | 031026 | LP | |
| Sothöna | Fulica atra | Södergårdsviken | 040630 | LP |
| Sparvhök | Accipiter nisus | Södergårdsviken | 070828 | LP |
| Sparvuggla | Glaucidium passerinum | Store Mosse | 060613 | LP |
| Sparvuggla | Store Mosse | 060613 | LP | |
| Spetsbergsgås | Anser brachyrhynchus | Toftanäs | 010409 | KÖ |
| Spetsbergsgås | Horssjön | 020403 | RA | |
| Spillkråka | Dryocupus martius | Nederby | 010409 | KÖ |
| Spillkråka | Gamla Åminne | 060602 | LP | |
| Spillkråka | Rusarebo | 080519 | LP | |
| Spovsnäppa | Calidris ferruginea | Kävsjön | 000812 | KÖ |
| Spovsnäppa | Kävsjön | 010809 | KÖ | |
| Spovsnäppa (juv) | Kävsjön | 050817 | LP | |
| Stenfalk | Falco columbarius | Kävsjön | 010902 | KÖ |
| Stenknäck | Coccthraustes coccothr. | Hånger | 040501 | SL |
| Stenskvätta | Oenanthe oenanthe | Hovs gård | 040909 | KÖ |
| Stenskvätta | Oenanthe oenanthe | Osudden | 090927 | KÖ |
| Stjärtand | Anas acuta | Hjälshammarmaden | 020402 | RA |
| Stjärtmes | Aegithalos caudatus | Karsö | 071022 | LP |
| Storlom | Gavia arctica | Gavlö | 030604 | LP |
| Storlom | Flåren | 040331 | LP | |
| Storskarv | Phalacrocorax carbo | Tärnö | 020610 | RA |
| Storskarv | Södergårdsviken | 050501 | LP | |
| Storspov | Numenius arquata | Tånnö | 050420 | LP |
| Strandskata | Haematopus ostralegus | Östra Hult | 020424 | RA |
| Strandskata | Tånnö | 050430 | KÖ | |
| Strandskata | Osudden | 100424 | LE | |
| Strömstare | Cinclus cinclus | Sölaryd | 011125 | KÖ |
| Strömstare | Ohs Bruk | 030216 | LE | |
| Stäpphök | Circus macrorourus | Kävsjön | 030906 | KÖ |
| Större korsnäbb | Loxia pytyopsittacus | Slättösand | 020811 | SJ |
| Större piplärka | Anthus novaseelandiae | Osudden | 031014 | LP |
| Större piplärka | Osudden | 031016 | KÖ | |
| Större strandpipare | Charadrius hiaticula | Osudden | 040722 | KÖ |
| Svart bulbyl | Hypsipetes leucocephalus | Värmeshult | 040719 | LP |
| Svart rödstjärt | Phoenicurus ochrurus | Värnamo | 010513 | KÖ |
| Svart rödstjärt | Värnamo | 020406 | KÖ | |
| Svart rödstjärt | värmeverket, Vmo | 060610 | LP | |
| Svart rödstjärt | Sörsjö ind. omr. | 070712 | LP | |
| Svarthakedopping | Podiceps auritus | Ulås | 020427 | KÖ |
| Svarthakedooping | Osudden | 060916 | LP | |
| Svarthätta | Sylvia atricapilla | Bolmsäter | 030604 | LP |
| Svartpannad törnskata | Lanius minor | Hyltegärde | 001219 | KÖ |
| Svartpannad törnskata | " | " | KÖ | |
| Sångsvan | Cygnus cygnus | Toftanäs | 020213 | RA |
| Sångsvan | Dammabro | 021214 | RA | |
| Sädesärla | Motacilla alba | Mossle | 000406 | KÖ |
| Sävsångare | Acrocephalus schoenobaenus | Helmershus | 040506 | KÖ |
| Talgoxe | Parus major | Vällersten | 021106 | RA |
| Talgoxe | Södergårdsviken | 051118 | LP | |
| Taltrast | Turdus philomelos | Bor | 040417 | LP |
| Tjäder | Tetrao urogallus | Store Mosse NP | 040411 | SL |
| Tjäder | Åminne | 060524 | LP | |
| Tofslärka | Galerida cristata | Värnamo | 030807 | LP |
| Tornfalk | Falco tinnunculus | Jussö | 010624 | KÖ |
| Tornseglare | Apus apus | Södergård | 070625 | LP |
| Trana | Grus grus | Kävsjön | 020512 | KÖ |
| Trana | Solvik, Flaten | 060819 | LP | |
| Trastsångare | Acrocephalus arundinaceus | Södergårdsviken | 070519 | LP |
| Trädlärka | Lullula arborea | Vallerstad | 000409 | KÖ |
| Trädlärka | Toftanäs | 021020 | RA | |
| Trädlärka | Vallerstad | 030329 | KÖ | |
| Trädlärka | Vallerstad | 050326 | LP | |
| Trädpiplärka | Anthus trivialis | Herrestad | 010409 | KÖ |
| Trädpiplärka | Högatåget, Flåren | 080513 | LP | |
| Turkduva | Streptopelia decaocto | Hagagatan, Värnamo | 080225 | LE |
| Turturduva | Streptopelia turtur | Osudden | 020530 | KÖ |
| Turturduva | " | 020530 | KÖ | |
| Turturduva | Uppebo, Flaten | 030528 | LP | |
| Tuvsnäppa | Calidris melanotos | Kävsjön | 031004 | LP |
| Tuvsnäppa | Kävsjön | 031004 | LP | |
| Törnskata | Lanius collurio | Rolstorp | 010526 | KÖ |
| Törnskata | Färjans ö | 020511 | KÖ | |
| Törnskata | Trälsmo | 040603 | LP | |
| Törnskata | Osudden | 080911 | KÖ | |
| Törnsångare | Sylvia communis | Helmershus | 080619 | KÖ |
| Varfågel | Lanius excubitor | Södergårdsviken | 011022 | RA |
| Varfågel | Södergårdsviken | 031109 | LP | |
| Varfågel | Södergårdsviken | 041012 | LP | |
| Vigg | Aythya fuligula | Södergårdsviken | 050501 | LP |
| Vinterhämpling | Carduelis flavirostris | Osudden | 031014 | LP |
| Vinterhämpling | Södergårdsviken | 041030 | EB | |
| Vinterhämpling | Södergårdsviken | 071004 | LP | |
| Vit stork | Ciconia ciconia | Bäckaskog | 020707 | RA |
| Vit stork | Torp | 040411 | LE | |
| Vitkindad gås | Branta leucopsis | Osudden | 061021 | KR |
| Vitkindade gäss (str O) | Färjansö | 080505 | LP | |
| Vitvingad tärna | Chlidonias leucopterus | Färjansö | 100515 | LP |
| Årta | Anas querquedula | Färjansö | 060512 | LP |
| Ägretthäger | Egretta alba | Kävsjön | 000804 | KÖ |
| Ägretthäger | Färjansö | 060625 | SL | |
| Ängshök | Circus pygargus | Hädinge | 030514 | LP |
| Ängspiplärka | Anthus pratensis | Kävsjön | 010624 | KÖ |