Vadare vid Kävsjön under juli/augusti -05
|
Tabellen innehåller inrapporterade summor av olika sträckande och
rastande vadare vid sjön. Arter som tofsvipa, grönbena och enkelbeckasin
räknar vi inte, eftersom de rastar både vid sjön och på gungfly/mader.
De blir därigenom mer svårräknade.
|
||||||||||||||||||||
| AUGUSTI -05 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 29 | ||||
| St. strandpip | 26 | 13 | 14 | 23 | 20 | 1 | 102 | 37 | 48 | 27 | 45 | 42 | 2 | x | ||||||
| Kustpipare | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||||
|
Kärrsnäppa |
40 | 19 | 15 | 23 | 25 | 13 | 25 | 21 | 22 | 21 | 40 | 55 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||
|
Spovsnäppa |
1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
|
Småsnäppa |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Mosnäppa | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Sandlöpare | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Kustsnäppa | 18 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| Svartsnäppa | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Gluttsnäppa | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Brushane | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Roskarl | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Myrspov | 1 | 1 | 8 | 27 | 34 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| JULI -05 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| St. strandpip | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 14 | 27 | 50 | ||||||||||
| Kustpipare | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 10 | ||||||||||||||
|
Kärrsnäppa |
18 | 2 | 72 | 40 | 22 | 38 | 46 | 80 | 22 | 48 | 8 | 14 | 161 | 60 | ||||||
|
Spovsnäppa |
1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
|
Småsnäppa |
1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Mosnäppa | 1 | |||||||||||||||||||
| Sandlöpare | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Kustsnäppa | 6 | 8 | 1 | 35 | 5 | |||||||||||||||
| Svartsnäppa | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| Gluttsnäppa | 67 | 24 | 8 | 11 | 3 | 4 | 10 | 13 | 5 | 13 | 10 | 9 | 14 | |||||||
| Brushane | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Roskarl | 1 | |||||||||||||||||||
| Myrspov | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Jämförelse mellan de torra somrarna -92 och -94
| AUGUSTI 1992 respektive 1994 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
| St. strandpip |
25 |
43 5 |
28 |
37 12 |
39 |
39 5 |
41 |
43 22 |
98 |
111 9 |
204 8 |
95 |
25 |
44 |
56 |
33 |
||
| Kustpipare | 12 | 10 | 9 | 15 | 16 | 10 | 7 | 10 | 8 | 32 | 18 | 19 1 | 31 | 3 | 13 | 3 | 2 | |
|
Kärrsnäppa |
45 |
90 14 |
73 |
70 25 |
98 |
81 28 |
98 |
31 8 |
128 |
386 7 |
53 |
614 5 |
426 |
27 |
205 |
198 2 |
16 |
305 |
|
Spovsnäppa |
16 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 1 | 8 | 8 | 25 | 19 1 | 29 | 20 | 18 |
|
5 | 1 1 | ||
|
Småsnäppa |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Mosnäppa | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Sandlöpare | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| Kustsnäppa | 18 | 11 | 7 | 16 | 23 | 43 | 43 | 13 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | |||||
| Svartsnäppa | 7 | 12 6 | 11 | 14 1 | 5 | 10 | 4 | 12 5 | 17 | 29 4 | 5 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Gluttsnäppa | 11 | 10 7 | 5 | 7 | 19 | 9 | 5 6 | 7 | 5 8 | |||||||||
| Brushane | 6 | 8 2 | 2 | 10 | 26 | 36 | 13 | 50 16 | 6 | 4 6 | 5 9 | |||||||
| Roskarl | 1 | |||||||||||||||||
| Myrspov | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| JULI 1992 respektive 1994 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| St. strandpip | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 2 | 11 | 14 7 | 13 | 17 7 | 38 | 5 | 15 5 | ||||||
| Kustpipare | 2 | 3 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 2 | 10 | 13 4 | 8 | 3 | 12 | ||
|
Kärrsnäppa |
26 189 |
14 |
79 34 | 148 14 |
116 |
404 9 |
350 |
278 19 |
50 |
53 25 |
29 |
191 19 |
123 |
121 19 |
103 |
42 |
60 8 |
|
|
Spovsnäppa |
33 |
3 |
1 |
38 1 |
70 |
50 3 |
27 |
29 4 |
13 |
28 3 |
1 |
34 |
8 |
1 |
23 2 |
|||
|
Småsnäppa |
2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| Mosnäppa | 2 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Sandlöpare | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Kustsnäppa | 1 | 31 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25 | 32 2 | 8 | 30 | 59 | |||||||
| Svartsnäppa |
22 6 |
18 |
21 |
35 8 |
19 |
17 9 |
8 |
7 10 |
7 |
29 5 |
33 |
23 2 |
6 |
1 1 |
8 |
10 |
5 1 |
|
| Gluttsnäppa | 21 | 17 | 14 | 20 | 23 | 27 | 9 | 16 25 | 11 | 19 | 8 | |||||||
| Brushane | 14 | 4 | 66 7 | 17 1 | 7 | 7 | 5 3 | 12 | 4 | 2 | ||||||||
| Roskarl | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Myrspov | 5 | 13 | 3 | 35 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 32 | ||||||||